状态与枚举
本页记录使用者排障时最常遇到的状态值和含义。
会议状态
| 状态 | 含义 | 常见下一步 |
|---|---|---|
queued | 已创建,等待后台执行 | 检查 worker 和 Redis |
running | 运行器正在处理 | 查看事件流和 AI 日志 |
completed | 已完成 | 查看结论和复盘 |
failed | 执行失败 | 查看错误事件,修复后重启 |
cancelled | 已取消 | 如需继续,创建或重启会议 |
消息过滤状态
| 状态 | 含义 | 排障线索 |
|---|---|---|
unfiltered | 已采集,未过滤 | 检查队列是否入任务 |
filtering | 正在过滤 | 检查 worker 和 AI 请求 |
filtered | 已完成过滤 | 查看过滤决策 |
failed | 过滤失败 | 查看 AI、代理、上下文和日志 |
消息过滤决策
| 决策 | 含义 |
|---|---|
ignore | 忽略消息 |
observe | 保留观察 |
meeting | 为绑定团队触发会议 |
唤醒计划状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
active | 启用中,等待条件 |
paused | 暂停,不继续检查 |
fired | 已触发 |
cancelled | 已取消 |
模拟订单状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
suggested | 建议单,尚未正式提交 |
pending | 已提交,等待成交或处理 |
filled | 已成交 |
rejected | 被系统或风控拒绝 |
cancelled | 已取消 |
expired | 已过期 |
会议事件类型
| 类型 | 含义 |
|---|---|
system | 系统事件 |
role_message | 角色发言 |
tool_call | 工具调用 |
tool_result | 工具结果 |
conclusion | 结论 |
error | 错误 |